| - L'Associazione di Classe |
| - Organigramma della Classe |
| - Statuto dell'Associazione |
| - Atto Costitutivo Associazione di Classe |
| - Volvo Cup - I tappa / Invernale - III tappa |
| - Volvo Cup - II tappa |
| - Volvo Cup - III tappa |
| - Campionato Italiano Open (Volvo Cup - IV tappa) |
| - VOLVO CUP 2010 |
| - Archivio Classifiche |
| - Albo d'Oro |
| - Articoli e F.A.Q. |
| - Laser SB3 Web Links |
| - Newsletter LaserSB3.it |
| - Forum LaserSB3.it |
| - Administrative Tools |
| REGATA NAZIONALE LASER SB3 - ITALIA CUP III | DOMASO - LAGO DI COMO | 10/11 Maggio 2008 |
| Pos | Nr. Velico | Armatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | ITA 3425 | ZUKLIC ANDREA COSTA VITTORIO | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | ITA 3491 | PIETRO NEGRI | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | ITA 3187 | LUCA BACCI | ocs | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| 4 | ITA 3113 | DARIO BADALAMENTI | ocs | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | ITA 3121 | CITTA' DI NUMANA | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| 6 | ITA 3191 | GUIDO ASCHIERI | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 25 |
| 7 | ITA 3155 | CRISTIAN FERRO | 5 | 7 | ocs | 6 | 7 | 5 | 30 |
| 8 | ITA 3073 | GIAN PAOLO SEGHEZZA | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 9 | ITA 3333 | LUCA MAITAN | 9 | 10 | 8 | 8 | dnf | 9 | 44 |
| 10 | ITA 3208 | GIANNI BERTO | 8 | ocs | 10 | 11 | 8 | dns | 51 |
| 11 | ITA 3192 | CLAUDIO GHINI | 10 | 9 | 9 | 10 | dnf | dns | 52 |
| 12 | ITA 3210 | LABORIOSA SAILING TEAM | 7 | 11 | 11 | dnf | dns | dns | 57 |
| 13 | ITA 3186 | ROBERTO BRAIDA | 11 | dnf | dnf | dns | dns | dns | 67 |
| Classifica del Campionato comprensiva del Calcolo degli Scarti e del Punteggio Totale |
| .:: Il Foglio di Calcolo della Classifica Non è Disponibile ::. |