| - L'Associazione di Classe |
| - Organigramma della Classe |
| - Statuto dell'Associazione |
| - Atto Costitutivo Associazione di Classe |
| - Volvo Cup - I tappa / Invernale - III tappa |
| - Volvo Cup - II tappa |
| - Volvo Cup - III tappa |
| - Campionato Italiano Open (Volvo Cup - IV tappa) |
| - VOLVO CUP 2010 |
| - Archivio Classifiche |
| - Albo d'Oro |
| - Articoli e F.A.Q. |
| - Laser SB3 Web Links |
| - Newsletter LaserSB3.it |
| - Forum LaserSB3.it |
| - Administrative Tools |
| 1 | ITA 3187 | LUCA BACCI | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 49 |
| 2 | ITA 3425 | ZUKLIC ANDREA COSTA VITTORIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 52 |
| 3 | ITA 3491 | PIETRO NEGRI | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 67 |
| 4 | ITA 3121 | CITTA' DI NUMANA | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 99 |
| 5 | ITA 3113 | DARIO BADALAMENTI | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 109 |
| 6 | ITA 3155 | CRISTIAN FERRO | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 132 |
| 7 | ITA 3073 | GIAN PAOLO SEGHEZZA | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 157 |
| 8 | ITA 3333 | LUCA MAITAN | 8 | 4 | 9 | 10 | 11 | 193 |
| 9 | ITA 3191 | GUIDO ASCHIERI | - | - | 6 | - | 5 | 264 |
| 10 | ITA 3186 | ROBERTO BRAIDA | - | - | 13 | 13 | 8 | 291 |
| 11 | GBR 3425 | STEWART REED | - | - | - | 3 | - | 301 |
| 12 | FRA 3245 | POOPY MARCON | - | - | - | 4 | - | 307 |
| 13 | ITA 3208 | GIANNI BERTO | - | 10 | 10 | - | 10 | 310 |
| 14 | BEL 3472 | ALEX SCHOENMAKERS | - | - | - | 9 | - | 327 |
| 15 | UAE 3260 | MAX WAIMER | - | - | - | - | 2 | 335 |
| 16 | ITA 3210 | LABORIOSA SAILING TEAM | - | 9 | 12 | - | 12 | 353 |
| 17 | ITA 3192 | CLAUDIO GHINI | - | 11 | 11 | - | 13 | 372 |
| 18 | BEL 3246 | FRANK SCHERRENS | - | - | - | 14 | - | 382 |
| 19 | ITA 3099 | TIME SEA | - | 12 | - | - | - | 410 |
| In Tabella sono riportate le Posizioni in Classifica ottenute dall'Equipaggio in ogni Regata del Circuito. Per Accedere alla Classifica della Singola Regata basta Cliccare sul Numero della Regata nella Riga d'Intestazione della Tabella Per Visualizzare la Classifica del Circuito comprensiva dei Risultati di Tutte le Prove Disputate è necessario Scaricare (se disponibile) il Foglio di Calcolo della Classifica in Formato PDF |
| .:: Scarica il File Pdf con il Foglio di Calcolo della Classifica ::. |